वंशावली रघुनाथ सिंह जी

| राजाजी श्रीरघुनाथसिंह जी व राणीसा गोपालकंवर जी (सोनगरा–रैयाटुण्डा) के 6 पुत्र व एक पुत्री हुए — | ||||||||||
| दूसरी पीढ़ी | तीसरी पीढ़ी | चौथी पीढ़ी | पांचवीं पीढ़ी | छठी पीढ़ी | ||||||
| 7(6+1 ) 【-7 देव.】 | 26 (15+11) 【-2 देव.】 | 86 (45+41) 【-1 देव. 】 | 119 (49+72) | 9 (6+3) | कुल 239मौजूद | |||||
| 1. बृजलाल सिंह –> | घनश्यामसिंह —-> | 1 अनिता —-> | 1 रूपल | |||||||
| गोद गए टिकाई राजाजी | दत्तक पुत्र | (पूर्णसिंह राजावत) | 2 हेमादित्य | |||||||
| श्रीगोविंदसिंह जी के | (दुर्गा कंवर) | चितावा–राजावत | ||||||||
| अलसीसर | 2 सविता —-> | 1 वैदेही | ||||||||
| १ (सूरज कंवर ) निस. | भैरुंजीका शेखावत | (देवेन्द्रसिंह कर्णावत) | 2 हर्षवर्धन | |||||||
| दूजोद – मेळका नरुका | भुंवाला–कर्णावत | |||||||||
| २ (लाल कंवर) निस. | 3 कविता —-> | 1 तेजवर्धन | ||||||||
| बरसलपुर – खिंया भाटी | देवेन्द्र सिंह शेखावत | 2 वैष्णवी | ||||||||
| मंढा–अचलदासजीका | ||||||||||
| 2. नारायणसिंह –> | 1. करणीसिंह —-> | 1 जोगेंद्रसिंह —-> | 1 राजेश | |||||||
| (भंवर कंवर) | (भंवर कंवर) | (छैलू कंवर) | 2 संजू | |||||||
| आसलखेड़ी – नाथावत | जाखल–भोजराजीका | जोधासर–चन्द्रावत | 3 राहुल | |||||||
| 2 चैनकंवर —-> | 1 नीलम कंवर —> | 1 नंदभंवर | ||||||||
| (गिरवरसिंह नरुका) | (अजीतसिंह) | |||||||||
| दूजोद– मेलका | बघेघा–तंवर | |||||||||
| 2 दिलीप | ||||||||||
| 3 पूजा | ||||||||||
| 3 सुमन कंवर —-> | 1 मानस | |||||||||
| (भवानीसिंह शेखावत) | 2 गीतांजलि | |||||||||
| इंद्रपुरा–भोजराजीका | ||||||||||
| 4 जितेंद्र सिंह —-> | 1 पिंकी | |||||||||
| (गेन कंवर) | 2 अंकित | |||||||||
| चन्द्रावत सिसोदिया | 3 मुकुल | |||||||||
| जोधासर | ||||||||||
| 2. जयदेव सिंह —-> | 1 देवेन्द्र सिंह —> | 1 मनीषा | ||||||||
| (अंतर कंवर) | (विद्या कंवर) | 2 पवन | ||||||||
| भसावता–नरुका | ढाणी भादरा–बडगूजर | |||||||||
| 2 स्वरूप सिंह —> | 1 मीनू | |||||||||
| (अनिल कंवर) | 2 अजयराज | |||||||||
| सोड़ी–रत्नावत शेखावत | ||||||||||
| 3 विक्रम सिंह —> | 1 अभिषेक | |||||||||
| (अनिता कंवर) | 2 अभिलाषा | |||||||||
| सोड़ी–रत्नावत | ||||||||||
| 4 संतोष कंवर —-> | 1 त्रिशला | |||||||||
| (कुलवन्तसिंह शेखावत) | 2 नाहर | |||||||||
| खूड़ी–लाडखानी | ||||||||||
| 5 संदीप सिंह —-> | 1 अवनिशा | |||||||||
| (अंजू कंवर) | 2 अवधेश | |||||||||
| बुगाला–भोजराजीका | ||||||||||
| 3 अंतर कंवर —-> | 1 राज कंवर —-> | 1 मनीषा | ||||||||
| (लक्ष्मणसिंह नरुका) | (विजेन्द्रसिंह राठौड़) | 2 अनिता | ||||||||
| दूजोद–मेलका | मूनड़ा–जोधा | 3 निशा | ||||||||
| 4 चंद्र | ||||||||||
| 2 चांद कंवर —> | 1 धीरज | |||||||||
| (ज्ञानेंद्रसिंह राठौड़) | 2 सोनू | |||||||||
| मूनड़ा–जोधा | ||||||||||
| 3 नरेंद्र सिंह —-> | 1 यशवर्धन | |||||||||
| (कंचन कंवर) | ||||||||||
| तामड़ोली– मेड़तिया | ||||||||||
| 3 बचन सिंह –> | 1 सैल कंवर —-> | 1 सरोज कंवर —-> | 1 प्रज्ञा | |||||||
| १ (भंवर कंवर) निस. | (भंवरसिंह शेखावत) | (धर्मेंद्र सिंह राठौड़) | 2 काव्या | |||||||
| दुलरासर | चिराणा–भोजराजीका | मेघसर–बणीरोत | ||||||||
| रावजीका शेखावत | 2 राकेश सिंह | |||||||||
| २ (सिरे कंवर) | ||||||||||
| दुलरासर – रावजीका | 2 प्रहलाद सिंह —> | 1 अजीत सिंह —-> | 1 मनुप्रिया | |||||||
| (प्रकाश कंवर) | (मीना कंवर) | 2 साक्षी | ||||||||
| बामनवास–नरुका | चूरू–टकणेत शेखावत | |||||||||
| 2 पूनम कंवर —–> | 1 तनिष्का | |||||||||
| (अजयसिंह) | 2 अभ्युदय | |||||||||
| भोजासर–कर्णावत | ||||||||||
| 3 दीपेंद्र सिंह | ||||||||||
| (प्रियंका कंवर) | ||||||||||
| गुढ़ा–भोजराजीका | ||||||||||
| 3 जुगराज कंवर —> | 1 मनदीप सिंह | |||||||||
| (बजरंगसिंह शेखावत) | (सुशीला कंवर) | |||||||||
| चिराणा–भोजराजीका | टेकरा–मालदेव भाटी | |||||||||
| 2 करणी | ||||||||||
| 4 मांगु सिंह —-> | 1 भवानी सिंह | |||||||||
| (सुमन कंवर) | (ज्योति कंवर) | |||||||||
| भरिन्डा–नरुका | छनेरी–रावलोत भाटी | |||||||||
| 2 शिवा | ||||||||||
| 3 तनु | ||||||||||
| 4 बाल सिंह –> | 1 प्रेम कंवर —-> | 1 रामप्रताप सिंह —> | 1 कुलवंत | |||||||
| १ (भंवर कंवर) | (मोहनसिंह शेखावत) | (ओम कंवर) | 2 कोमल | |||||||
| दुलरासर | चिराणा–भोजराजीका | सिंगनोर–मेड़तिया | ||||||||
| रावजीका शेखावत | 2 सदा कंवर —> | 1 मोनिका कंवर —> | 1 यशस्वी | |||||||
| (देवीसिंह राठौड़) | (लोकेंद्रसिंह शेखावत) | 2 सिद्धार्थ | ||||||||
| २ (नोप कंवर) निस. | सांवराद–जोधा | सरवड़ी–रावजीका | ||||||||
| दुलरासर – रावजीका | 2 सोनिका कंवर —> | 1 विनिशा | ||||||||
| (रसेराजसिंह नाथावत) | 2 माधववीर | |||||||||
| मुंडयागढ़ – नाथावत | ||||||||||
| 3 अमित सिंह —> | 1 अर्नव | |||||||||
| (प्रकाश कंवर) | ||||||||||
| गुढा – भोजराजीका | ||||||||||
| 4 दीपिका कंवर | 1 एशान्या | |||||||||
| (पुष्पेन्द्रसिंह नाथावत) | ||||||||||
| मुंडयागढ़–नाथावत | ||||||||||
| 5 सारिका | ||||||||||
| 6 खुशवंत | ||||||||||
| 3 पवन कंवर —> | 1 इंदु कंवर —-> | 1 अर्नव | ||||||||
| (बाबूसिंह राठौड़) | (सागरसिंह चौहान) | |||||||||
| सिंगरावट–जोधा | चौहान– UP | |||||||||
| 2 कंचन कंवर —-> | 1 जय | |||||||||
| (उदयसिंह तंवर) | ||||||||||
| खुडाना – तंवर | ||||||||||
| 3 शुभम | ||||||||||
| 4 चंद्र कंवर —-> | 1 संजय | |||||||||
| (भंवरसिंह राठौड़) | 2 डिम्पल | |||||||||
| खोजास– मेड़तिया | ||||||||||
| 5 प्रदीप सिंह —-> | 1 प्रज्ञा | |||||||||
| (विनोद कंवर) | 2 देदीप्यमान | |||||||||
| दांता रामगढ़–चौहान | ||||||||||
| 2 इन्द्र कंवर —-> | 1 भवानी सिंह —-> | 1 दीपिका | ||||||||
| (महावीरसिंह शेखावत) | (राजेश कंवर) | 2 योगेश | ||||||||
| चिराणा–भोजराजीका | थानू – जोधा | |||||||||
| 2 भरत सिंह —-> | 1 भूपेंद्र | |||||||||
| (सुमन कंवर) | ||||||||||
| आतरोली–जोधा | ||||||||||
| 3 मान सिंह —-> | 1 हेमकंवर —-> | 1 अंजनी | ||||||||
| (दरियाव कंवर) | (कर्णपालसिंह शेखावत) | 2 पवन | ||||||||
| जाखल–भोजराजीका | ख्याली–हाथीरामजीका | |||||||||
| 2 चांद कंवर —-> | 1 आरुषि | |||||||||
| (रणधीरसिंह शेखावत) | 2 निकिता | |||||||||
| ख्याली–हाथीरामजीका | 3 करणी | |||||||||
| 3 सन्तोष कंवर —-> | 1 यशवर्धन | |||||||||
| (विक्रमसिंह शेखावत) | ||||||||||
| उदास–हाथीरामजीका | ||||||||||
| 4 देव कंवर —-> | 1 पलक | |||||||||
| (बलरामसिंह शेखावत) | 2 पारुल | |||||||||
| चिराणा–भोजराजीका | ||||||||||
| 5 दुर्गेश सिंह —-> | 1 वंशिका | |||||||||
| (प्रियंका कंवर) | ||||||||||
| छावसरी–भोजराजीका | ||||||||||
| 6 उमेश | ||||||||||
| 5 सुरजनसिह –> | 1 मोहनसिंह —-> | 1 कुलदीप सिंह —> | 1 कोमलिका | |||||||
| (सजन कंवर) | (गजराज कंवर) | (कांता कंवर) | 2 चंद्रिका | |||||||
| नयाबास | जाखल–भोजराजीका | पुष्पपूरा–भोजराजीका | ||||||||
| गिरधरजीका शेखावत | . | 2 रणधीर सिंह —-> | 1 प्रांजल | |||||||
| (निर्मलेश कंवर) | 2 दिग्विजय | |||||||||
| दीपपुरा–भोजराजीका | ||||||||||
| 3 जिवराज सिंह | ||||||||||
| (प्रतिभा कंवर) | ||||||||||
| चंवरा–भोजराजीका | ||||||||||
| 2 बजरंग सिंह —-> | 1 गोवर्धन सिंह —-> | 1 शाश्वत | ||||||||
| (गेंद कंवर) | (मंजू कंवर) | 2 सलोनी | ||||||||
| जाखल–भोजराजीका | खुडानिया–भोजराजीका | |||||||||
| 2 धीरज कंवर —-> | 1 शौर्यप्रताप | |||||||||
| (भंवरसिंह शेखावत) | 2 मोक्तिका | |||||||||
| चिराणा–भोजराजीका | ||||||||||
| 3 आजाद सिंह —> | 1 आराध्या | |||||||||
| (ज्योतिकंवर) | 2 शिवन्या | |||||||||
| भगोठ–तंवर | ||||||||||
| 3 सुरेंद्र सिंह —-> | 1 संग्रामसिंह —-> | 1 दैव्यसंग्राम सिंह | ||||||||
| (विमला कंवर) | (निहारिका कंवर) | |||||||||
| बरसलपुर– खिंया भाटी | खुडानिया–भोजराजीका | |||||||||
| 2 कादम्बरी (कुकू) | ||||||||||
| 4 घनश्याम सिंह | ||||||||||
| (गोद बृजलालसिंह के) | ||||||||||
| 5 ओम कंवर —-> | 1 दीपेंद्र सिंह —-> | 1 युवान | ||||||||
| (विजेंद्र सिंह शेखावत) | (मोनिका कंवर) | |||||||||
| इंद्रपुरा –भोजराजीका | मोडा– बीदावत | |||||||||
| 2 सविता कंवर —-> | 1 धैर्यराज | |||||||||
| (अभिजीतसिंह राठौड़) | ||||||||||
| राबड़ियाद–मेड़तिया | ||||||||||
| 3 पुष्पेंद्र सिंह | ||||||||||
| (खुशबू कंवर) | ||||||||||
| किनसरिया–मेड़तिया | ||||||||||
| 6 सवाईसिंह –> | 1 जतन कंवर —-> | 1 दुर्गा कंवर —-> | 1 सोनू | |||||||
| (उच्छब कंवर) | (भंवरसिंह शेखावत) | (सुरेंद्रसिंह राठौड़) | 2 मोनिका | |||||||
| जाखल | रायपुरा–गिरधरजीका | सान्या–मेड़तिया | ||||||||
| भोजराजीका शेखावत | 2 चांद कंवर —-> | 1 हर्षिता | ||||||||
| (नरेन्द्रसिंह राठौड़) | 2 लक्षिता | |||||||||
| तामड़ोली– मेड़तिया | ||||||||||
| 3 पवनसिंह —-> | 1 नवदीप | |||||||||
| (मनफूल कंवर) | 2 विनयप्रताप | |||||||||
| (बेरी–मेड़तिया ) | ||||||||||
| 4 माफ कंवर —-> | ||||||||||
| (दीपेन्द्रसिंह राठौड़) | ||||||||||
| सिहावट–मेड़तिया | ||||||||||
| 2 नत्थूसिंह —-> | 1 पूजा कंवर —-> | 1 खुशी | ||||||||
| (अंचन कंवर) | (भवानीसिंह शेखावत) | 2 गौरव | ||||||||
| बरसलपुर–खिंया भाटी | इस्माइलपुर–भोजराजीका | |||||||||
| 2 भानीसिंह —-> | 1 दिव्या | |||||||||
| (मदन कंवर) | ||||||||||
| भदड़िया–रावलोत भाटी | ||||||||||
| 3 श्रवण | ||||||||||
| 3 किरण कंवर —-> | 1 स्वरूप कंवर —> | 1 अंजली | ||||||||
| (भारतसिंह शेखावत) | (दीनदयालसिंह राठौड़) | 2 अन्तिमा | ||||||||
| रायपुरा–गिरधरजीका | सिंगाणा–चांपावत | 3 जयंत | ||||||||
| 2 आनंद सिंह —> | 1 विक्रान्त | |||||||||
| (पूनम कंवर) | 2 लक्ष्यराज | |||||||||
| डाबडी–जोधा | ||||||||||
| 3 गुडू कंवर —-> | 1 मानवेन्द्र | |||||||||
| (हिम्मतसिंह राठौड़) | 2 जिया | |||||||||
| लाडोली–मेड़तिया | ||||||||||
| 4 कमलेश कंवर —-> | 1 भूमिका | |||||||||
| (जसबीरसिंह राठौड़) | 2 प्रीता | |||||||||
| लाडोली–मेड़तिया | ||||||||||
| 5 पूनम कंवर | ||||||||||
| (महेन्द्रसिंह राठौड़) | ||||||||||
| मीठड़ी–मेड़तिया | ||||||||||
| 4 ओंकारसिंह —-> | 1 मंजू कंवर —> | 1 जिया | ||||||||
| (इन्द्र कंवर) | (पर्वतसिंह शेखावत) | |||||||||
| झिलोदा–खिंया भाटी | चिराणा–भोजराजीका | |||||||||
| 2 पूर्ण सिंह | ||||||||||
| (कंचन कंवर) | ||||||||||
| पूंख–भोजराजीका | ||||||||||
| 3 उत्तम | ||||||||||
| 5 हनुमान सिंह —-> | 1 नीतू | |||||||||
| (जीवराज कंवर) | 2 रितु | |||||||||
| जोधासर | 3 शिवराज | |||||||||
| चन्द्रावत सिसोदिया | 4 दीपेंद्र | |||||||||
| 6 गजेन्द्रसिंह —-> | 1 सूर्यवीर | |||||||||
| (उच्छब कंवर) | 2 चन्द्रवीर | |||||||||
| जोधासर–चन्द्रावत | ||||||||||
| 7 चन्द्र कंवर —-> | 1 नंदूसिंह | |||||||||
| (जगमालसिंह शेखावत) | 2 उषा कंवर —–> | 1 नव्या | ||||||||
| चिराणा–भोजराजीका | (दिलीपसिंह राठौड़) | 2 चेतन | ||||||||
| किशनगढ़ – मेड़तिया | ||||||||||
| 8 सहदेवसिंह —-> | 1 प्रताप (सचिन) | |||||||||
| (संपत कंवर) | 2 शक्ति | |||||||||
| खेजड़ोलिया शेखावत | ||||||||||
| सैणुसर | ||||||||||
| 7 गुमान कंवर —> | 1 नत्थूसिंह —-> | 1 कैलाश कंवर —> | 1 स्नेही | |||||||
| (भंवरसिंह शेखावत) | १ (राजेश कंवर) | (घनश्यामसिंह राठौड़) | 2 युवराज | |||||||
| चिराणा – भोजराजीका | कालवा–मेड़तिया | हुसैनपुरा – जोधा | ||||||||
| 2 दुर्गेश कंवर —> | 1 ध्रुविका | |||||||||
| (अजयपालसिंह राठौड़) | ||||||||||
| जालसू (डेगाना)-जोधा | ||||||||||
| २ (सन्तोष कंवर) | 3 राजवीर सिंह —> | 1 लक्ष्यराज | ||||||||
| मोडा छाबड़ी–बीदावत | (पूजा कंवर) | |||||||||
| पांचोता–मेड़तिया | ||||||||||
| 4 योगेंद्र सिंह —> | 1 अक्षयराज | |||||||||
| (जयंती कंवर) | ||||||||||
| पालड़ी कलां–मेड़तिया | ||||||||||
| 5 विक्रम | ||||||||||
| (वर्षा कँवर) | ||||||||||
| बाड़मेर-महेचा राठौड़ | ||||||||||
| 2 मोहन कंवर —-> | 1 अनिता कंवर —> | 1 प्रीति | ||||||||
| (रणजीतसिंह राठौड़) | (विजयप्रतापसिंह शेखावत | 2 प्रियंका | ||||||||
| हुसैनपुरा – जोधा | सिंघासन–लाडखानी | 3 सृष्टि | ||||||||
| 4 कुलंजन | ||||||||||
| 5 रणवीर | ||||||||||
| 2 धीरज कंवर —> | 1 शक्ति | |||||||||
| (केशरसिंह शेखावत) | 2 दुर्गा | |||||||||
| पृथ्वीपुरा–सांवलदासोत | ||||||||||
| 3 स्वरूप कंवर —-> | 1 नीरज | |||||||||
| (सुरेन्द्रसिंह शेखावत) | 2 हर्षवर्धन | |||||||||
| टकणेत–दुर्गापुरा पिपराली | ||||||||||
| 4 भवानी सिंह —-> | 1 चंद्रेश | |||||||||
| (आनंद कंवर) | 2 महेश | |||||||||
| डूंडलोद–कर्णावत | ||||||||||
| 5 दुर्गेश सिंह —-> | 1 चंचल | |||||||||
| (ज्योति कंवर) | ||||||||||
| जेईपहाड़ी–कुम्भाजीका | ||||||||||
| 3 सोहन कंवर —-> | 1 सरिता कंवर —> | 1 शिवराज | ||||||||
| (ओंकारसिंह राठौड़) | (वीरेंद्रप्रतापसिह शेखावत) | |||||||||
| कुंकणवाली–मेड़तिया | पृथ्वीपुरा–सांवलदासोत | |||||||||
| (वर्तमान श्रीमाधोपुर) | 2 सुदेश कंवर —> | 1 परी | ||||||||
| (नरेन्द्रसिंह शेखावत) | 2 अवि | |||||||||
| ढाल्यास– गिरधरजीका | ||||||||||
वंशावली मिखाला व् मीतासर
राजवियो की चारो एल के गांव
राजवियो की चारो एल के गांव इस प्रकार हैं :–
गजसिंहोत राजवी
*बीकानेर राज परिवार (टिकाई)
*बीकानेर के ड्योढ़ी वाले राजवी (महा. भेरूसिंह जी व महा. तेजसिंहजी के परिवार)
* हवेली वाले राजवी —
1. आलसर
2. बैणीसर
3. नाभासर
4. सलुंडिया
5. धरणोक
6. क़ुरजड़ी
7. साईंसर
8. बिलनियासर
तारासिंहोत राजवी
1. चंगोई ( टिकाई )
2. मितासर
3. मिखाला
4. खरतवास
5. बीघराण
6. गाटां
अमरसिंहोत राजवी
1. फोगां (टिकाई)
2. आसपालसर
3. बोघेरा
4. ढींगसरी
5. भाड़ंग
गुदड़सिंहोत राजवी
1. मेहरी ( टिकाई)
2. कोहिणा
3. डालमाण
4. मालसर
5. बादड़िया
राठोड़ो की ‘बीका’ शाखा की उपशाखाएं
- घड़सियोत बीका (राव बीकाजी के पुत्र घडीसी जी से) — घड़सीसर, अड़सिसर, गारब, हरियासर व अन्य.
- निम्बावत बीका (राव बीकाजी के पुत्र निम्बाजी से) — हामुसर, पाबूसर, भाड़ीन्दा व अन्य.
- राजसिंगोत बीका (राव बीकाजी के पुत्र राजसिंह जी से) — सेला, सातड़ा, फदलपुरा आदि.
- रतनसिंगोत बीका (राव लूणकरण जी के पुत्र रतनसिहजी से) — महाजन, मनेरा, कुमाणा व अन्य.
- प्रतापसिंगोत बीका (राव लूणकरण जी के पुत्र प्रतापसिंह जी से ) — सारसर, तालवा आदि .
- रामसिंहोत बीका (राव लूणकरण के पुत्र रामसिंह जी से) — मालासर, धीरासर, कीकासर .
- तेजसिंहोत बीका (राव लूणकरण के पुत्र तेजसिंहजी से) — जेगनिया, जैतासर .
- श्रृंगोंत (सिणगोत) बीका (राव जेतसीजी के पुत्र श्रीरंगजी से) — भुकरका, श्रंगसर, जसाणा, सिधमुख, बांय, बीरकाली, रसलाना, अजीतपुरा, शिमला, थिराणा, जबरासर, रणसिसर, कानसर, सुर्जनसर, पुनसीसर व अन्य.
- नारणोत बीका (राव लूणकरण के पौत्र नारण से) — मगरासर, मैणसर, तेहनदेसर, कातर आदि.
- भीमराजोत बीका (राव जेतसीजी के पुत्र भीमराजजी से) — राजपुरा, हडियाल, ढिंगी, चलकोई व अन्य.
- बाघावत बीका (राव जेतसीजी के पुत्र ठाकरसी से) — मेघाणा, भोगराणा, बुकनसर, जीवण देसर, गोगटिया बाघावतान आदि.
- मानसिहोत बीका (राव जेतसीजी के पुत्र मानसिंह जी से) – पारवा, गुंदूसर .
- पृथ्वीराजोत बीका (राव कल्याणमलजी के पुत्र पृथ्वीराज जी से) — ददरेवा, महलाना, धोलिया, मानपुरा, सेउवा, पाबासी, न्यांगली, लाखलान, झूंगली, गगोर, लम्बोर (छींपीयान, ठाकरान) खेडी, चांदगोठी, घुमणसर, बड़ाऊ, बुंगी, मिठड़ी, जिगसाना (टिब्बा, ताल) व जोरजी का बास .
- अमरसिंहोत बीका (राव कल्याणमलजी के पुत्र अमरसिंह जी से) — हरदेसर, अलायला, ख्याली आदि.
- गोपालदासोत बीका (राव कल्याणमलजी के पुत्र गोपालदासजी से) — फोगां-भरथरी बास.
- किशनसिंहोत बीका (राजा रायसिंह जी के पुत्र किशनसिंहजी से) — सांखू, नीमा, रावतसर कुंजला, जालेउ, बछरारा, मेलूसर, जैसलसर, सुरजड़ा, दुलमेरा, राणासर, ठुकरियासर, मेघसर (तह. तारानगर), सरदारगढ़, करणीसर, जाखड़वाला, बिरबाणा, बंधा व अन्य.
- अमरावत बीका — मोकलसर, कुमाणा, कंकड़वाळा आदि.
- बिसावत बीका — देईदास, भगवान आदि.








